Vugdaburi ইউনিয়ন পরিষদ
dfsdafsdfasdfsadfsadfdfs
এক নজরে Vugdaburi ইউনিয়ন পরিষদ
| ওয়ার্ড নং | আবাসিক খানা | বাণিজ্যিক খানা | আবাসিক কর | বাণিজ্যিক কর | সর্বমোট | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �1 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �2 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �3 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �4 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �5 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �6 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �7 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �8 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| �9 | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
| মোট | 0 | 0 | 0/= | 0/= | 0/= | 0 | 0 | 0 |
Vugdaburi ইউনিয়ন পরিষদ এর ঘর সমূহ
| ওয়ার্ড নং | কাঁচা ঘর | পাকা ঘর | আধাপাকা ঘর | মোট ঘর |
|---|---|---|---|---|
| �1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| �9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মোট | 0 | 0 | 0 | 0 |
ইউপি প্রশাসন
Arafat Rony
মোবাইলঃ 01792702312
শিক্ষাগত যোগ্যতা: Test
Sophia Valenzuela
মোবাইলঃ 01792702312
শিক্ষাগত যোগ্যতা: Ipsa obcaecati haru
ইউনিয়নের মেম্বারদের তালিকা
Serina Mack
Ducimus vel tempore
মোবাইল: Aute est rerum nost
গ্রাম: Praesentium totam no
আপনার মতামত বা অভিযোগ জানান